Вторник, 24 ноября 2015 14:13
Купить фрезы концевые твердосплавные со сферическим торцом [ТВИНТОС] в Воронеже
| Наименование | Чертеж | D 1, мм | L 1, мм | Отпускная цена без НДС,с напылением, руб. | Отпускная цена без НДС, без напыления,руб. |
| h 10 | |||||
|
EMC Фрезы концевые со сферическим торцом (2-х,3-х,4-х,5-ти,6-ти зубая) |
|
3 | 40 | 1008 | 826 |
| 4 | 40 | 1008 | 826 | ||
| 5 | 45 | 1093 | 896 | ||
| 6 | 45 | 1298 | 1064 | ||
| 8 | 53 | 1701 | 1394 | ||
| 10 | 64 | 2563 | 2101 | ||
| 12 | 64 | 3256 | 2669 | ||
| 14 | 81 | 4166 | 3415 | ||
| 16 | 81 | 5058 | 4146 | ||
| 18 | 81 | 6908 | 5662 | ||
| 20 | 105 | 11247 | 9219 | ||
| 22 | 105 | 14635 | 11996 | ||
| 25 | 105 | 18446 | 15120 | ||
|
EMCL Фрезы концевые со сферическим торцом удлененные (2-х,3-х,4-х,5-ти,6-ти зубая) |
3 | 65 | 1008 | 826 | |
| 4 | 65 | 1008 | 826 | ||
| 5 | 65 | 1093 | 896 | ||
| 6 | 65 | 1825 | 1496 | ||
| 8 | 65 | 2292 | 1879 | ||
| 8 | 81 | 2566 | 2103 | ||
| 10 | 81 | 3226 | 2644 | ||
| 12 | 81 | 4083 | 3347 | ||
| 12 | 110 | 5007 | 4104 | ||
| 14 | 110 | 5539 | 4540 | ||
| 16 | 110 | 7432 | 6092 | ||
| 18 | 150 | 11503 | 9429 | ||
| 20 | 150 | 15729 | 12893 | ||
| 22 | 150 | 19715 | 16160 | ||
| 25 | 150 | 25602 | 20985 | ||
| Фрезы концевые с плоским торцем со стружкоразделительными канавками для черновой обработки | |||||
| Наименование | Чертеж | D 1, мм | L 1, мм | Отпускная цена без НДС,руб. | Отпускная цена без НДС, без напыления,руб. |
| h 10 | |||||
|
EMВ Фрезы концевые со стружкоразделительными канавками для черновой обработки (2-х,3-х,4-х,5-ти,6-ти зубая) |
|
6 | 45 | 1415 | 1160 |
| 8 | 53 | 1853 | 1519 | ||
| 10 | 64 | 2794 | 2290 | ||
| 12 | 64 | 3549 | 2909 | ||
| 14 | 81 | 4541 | 3722 | ||
| 16 | 81 | 5513 | 4519 | ||
| 18 | 81 | 7530 | 6172 | ||
| 20 | 105 | 12260 | 10049 | ||
| 22 | 105 | 15953 | 13076 | ||
| 25 | 105 | 20107 | 16481 | ||
|
EMВL Фрезы концевые со стружкоразделительными канавками для черновой обработки удлененные (2-х,3-х,4-х,5-ти,6-ти зубая) |
6 | 65 | 1990 | 1631 | |
| 8 | 65 | 2499 | 2048 | ||
| 8 | 81 | 2796 | 2292 | ||
| 10 | 81 | 3516 | 2882 | ||
| 12 | 81 | 4451 | 3648 | ||
| 12 | 110 | 5457 | 4473 | ||
| 14 | 110 | 6038 | 4949 | ||
| 16 | 110 | 8101 | 6640 | ||
| 18 | 150 | 12539 | 10278 | ||
| 20 | 150 | 17145 | 14053 | ||
| 22 | 150 | 21489 | 17614 | ||
| 25 | 150 | 27906 | 22874 | ||
Опубликовано в
Каталог категории
Вторник, 24 ноября 2015 14:03
Купить фрезы концевые твердосплавные с плоским торцом [ТВИНТОС] в Воронеже
| Наименование | Чертеж | D 1, мм | L 1, мм | Отпускная цена без НДС, с напылением, руб. | Отпускная цена без НДС, без напыления, руб. |
| h 10 | |||||
|
ЕМR Фрезы концевые сплоским торцом с радиусной кромкой (2-х,3-х,4-х,5-ти,6-ти зубые) |
|
6 | 45 | ||
| 8 | 53 | ||||
| 10 | 64 | ||||
| 12 | 64 | ||||
| 14 | 81 | ||||
| 16 | 81 | ||||
| 18 | 81 | ||||
| 20 | 105 | ||||
| 22 | 105 | ||||
| 25 | 105 | ||||
|
ЕМRL Фрезы концевые сплоским торцом с радиусной ромкой (2-х,3-х,4-х,5-ти,6-ти зубые) |
6 | 65 | |||
| 8 | 65 | ||||
| 8 | 81 | ||||
| 10 | 81 | ||||
| 12 | 81 | ||||
| 12 | 110 | ||||
| 14 | 110 | ||||
| 16 | 110 | ||||
| 18 | 150 | ||||
| 20 | 150 | ||||
| 22 | 150 | ||||
| 25 | 150 | ||||
|
ЕМF Фрезы концевые с плоским торцом с фаской (2-х,3-х,4-х,5-ти,6-ти зубые) |
|
3 | 40 | ||
| 4 | 40 | ||||
| 5 | 45 | ||||
| 6 | 45 | ||||
| 8 | 53 | ||||
| 10 | 64 | ||||
| 12 | 64 | ||||
| 14 | 81 | ||||
| 16 | 81 | ||||
| 18 | 81 | ||||
| 20 | 105 | ||||
| 22 | 105 | ||||
| 25 | 105 | ||||
|
EMFL Фрезы концевые с плоским торцом с фаской удлиненные (2-х,3-х,4-х,5-ти,6-ти зубые) |
3 | 65 | |||
| 4 | 65 | ||||
| 5 | 65 | ||||
| 6 | 65 | ||||
| 8 | 65 | ||||
| 8 | 81 | ||||
| 10 | 81 | ||||
| 12 | 81 | ||||
| 12 | 110 | ||||
| 14 | 110 | ||||
| 16 | 110 | ||||
| 18 | 150 | ||||
| 20 | 150 | ||||
| 22 | 150 | ||||
| 25 | 150 |
Опубликовано в
Каталог категории
Вторник, 24 ноября 2015 13:52
Купить фрезы концевые твердосплавные [ТВИНТОС] в Воронеже
| Наименование | Чертеж | D 1, мм | L 1, мм | Отпускная цена без НДС С напылением,руб. | Отпускная цена без НДС, без напыления, руб. |
| h 10 | |||||
|
ЕМ (2-х,3-х,4-х,5-ти,6-ти зубые) |
|
2 | 40 | ||
| 3 | 40 | ||||
| 4 | 40 | ||||
| 5 | 45 | ||||
| 6 | 45 | ||||
| 7 | 45 | ||||
| 8 | 53 | ||||
| 9 | 53 | ||||
| 10 | 64 | ||||
| 11 | 64 | ||||
| 12 | 64 | ||||
| 14 | 81 | ||||
| 16 | 81 | ||||
| 18 | 81 | ||||
| 20 | 105 | ||||
| 22 | 105 | ||||
| 25 | 105 | ||||
|
EML |
3 | 65 | |||
| 4 | 65 | ||||
| 5 | 65 | ||||
| 6 | 65 | ||||
| 8 | 65 | ||||
| 8 | 81 | ||||
| 10 | 81 | ||||
| 12 | 81 | ||||
| 12 | 110 | ||||
| 14 | 110 | ||||
| 16 | 110 | ||||
| 18 | 150 | ||||
| 20 | 150 | ||||
| 22 | 150 | ||||
| 25 | 150 | ||||
|
EMK Фрезы концевые шпоночные |
|
2 | 40 | ||
| 3 | 40 | ||||
| 4 | 40 | ||||
| 5 | 45 | ||||
| 6 | 45 | ||||
| 8 | 53 | ||||
| 10 | 64 | ||||
| 12 | 64 | ||||
| 14 | 81 | ||||
| 16 | 81 | ||||
| 18 | 81 | ||||
| 20 | 105 | ||||
| 22 | 105 | ||||
| 25 | 105 | ||||
|
EMKL Фрезы концевые шпоночные удлиненные |
3 | 65 | |||
| 4 | 65 | ||||
| 5 | 65 | ||||
| 6 | 65 | ||||
| 8 | 65 | ||||
| 8 | 81 | ||||
| 10 | 81 | ||||
| 12 | 81 | ||||
| 12 | 110 | ||||
| 14 | 110 | ||||
| 16 | 110 | ||||
| 18 | 150 | ||||
| 20 | 150 | ||||
| 22 | 150 | ||||
| 25 | 150 |
Опубликовано в
Каталог категории
Вторник, 24 ноября 2015 13:36
Купить борфрезы твердосплавные нормальной точности [ТВИНТОС] в Воронеже
| ТУ–3918–038–00224633-07 | ||||
| Тип, буквенный символ | Форма | D1, мм | L1, мм | Отпускная цена без НДС, руб. |
| Цилиндрические A |
|
10 | 61 | |
| 12,5 | 65 | |||
| 14 | 65 | |||
| 16 | 70 | |||
| 18 | 90 | |||
| 20 | 100 | |||
| 22 | 100 | |||
| Сфероцилиндрическая C |
|
10 | 61 | |
| 12,5 | 65 | |||
| 14 | 65 | |||
| 16 | 70 | |||
| 18 | 90 | |||
| 20 | 100 | |||
| 22 | 100 | |||
| Сферическая D |
|
10 | 54 | |
| 12,5 | 56 | |||
| 14 | 58 | |||
| 16 | 60 | |||
| 18 | 80 | |||
| 20 | 80 | |||
| 22 | 80 | |||
| Сфероконическая L |
|
10 | 61 | |
| 12,5 | 65 | |||
| 14 | 65 | |||
| 16 | 70 | |||
| 18 | 90 | |||
| 20 | 100 | |||
| 22 | 100 | |||
| Эллипсовидная S |
|
10 | 65 | |
| 12,5 | 70 | |||
| 14 | 70 | |||
| 16 | 77 | |||
| 18 | 90 | |||
| 20 | 100 | |||
| 22 | 100 | |||
Опубликовано в
Каталог категории
Вторник, 24 ноября 2015 13:00
Купить борфрезы твердосплавные повышенной точности мелкоразмерные [ТВИНТОС] в Воронеже
| ТУ–3918–038–0A7:J67 | ||||||
| Тип, буквенный символ | Форма | D1, мм | d2, мм | L1, мм | l2, мм |
Отпускная цена без ДС, ДВОЙНАЯ ЗАТОЧКА руб. |
| Цилиндрическая с заточенным торцом AТ1 | 6 | 6 | 45 | 16 | ||
| 8 | 8 | 53 | 20 | |||
| Цилиндрическая A1, | 3 | 3 | 40 | 12 | ||
| 4 | 4 | 40 | 16 | |||
| 5 | 5 | 45 | 16 | |||
| 6 | 6 | 45 | 16 | |||
| 8 | 8 | 53 | 20 | |||
| Сфероцилиндрическая C1 | 3 | 3 | 40 | 12 | ||
| 4 | 4 | 40 | 16 | |||
| 5 | 5 | 45 | 16 | |||
| 6 | 6 | 45 | 16 | |||
| 8 | 8 | 53 | 20 | |||
| Коническая M1 | 3 | 3 | 40 | 8 | ||
| 4 | 4 | 40 | 8 | |||
| 5 | 5 | 45 | 9 | |||
| 6 | 6 | 45 | 14 | |||
| 8 | 8 | 53 | 20 | |||
| Коническая J 600 | 6 | 6 | 45 | 14 | ||
| 8 | 8 | 53 | 20 | |||
| Коническая К 900 | 6 | 6 | 45 | 14 | ||
| 8 | 8 | 53 | 20 | |||
| Сферогрушевидная P1 | 4 | 4 | 40 | 6,3 | ||
| 5 | 5 | 45 | 10 | |||
| 6 | 6 | 45 | 12 | |||
| 8 | 8 | 53 | 16 | |||
| Гиперболическая с точечным торцом G1 | 3 | 3 | 40 | 8 | ||
| 4 | 4 | 40 | 14 | |||
| 5 | 5 | 45 | 14 | |||
| 6 | 6 | 45 | 16 | |||
| 8 | 8 | 53 | 19 | |||
|
Сфероконическая L1, Гиперболическая со сферическим торцом F1 |
3 | 3 | 40 | 10 | ||
| 4 | 4 | 40 | 10 | |||
| 5 | 5 | 45 | 16 | |||
| 6 | 6 | 45 | 16 | |||
| 8 | 8 | 53 | 22 | |||
| Обозначение | ÆD1h12 | Æd2h10 | a° -20` | L1 | l 2 | Отпускная цена без НДС, руб. |
| мм | мм | град. | мм | мм | ||
|
ЗЕНКОВКИ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ Z |
6 | 6 | 60 | 45 | 12 | |
| 6 |
|
90 | 45 | 8 | ||
| 6 | 6 | 120 | 45 | 6 | ||
| 6 | 6 | 60 | 45 | 12 | ||
| 6 | 6 | 90 | 45 | 8 | ||
| 6 | 6 | 120 | 45 | 6 | ||
| 8 | 8 | 60 | 45 | 14 | ||
| 8 | 8 | 90 | 45 | 10 | ||
| 8 | 8 | 120 | 45 | 8 | ||
| 10 | 8 | 60 | 45 | 16 | ||
| 10 | 8 | 90 | 45 | 12 | ||
| 10 | 8 | 120 | 45 | 10 | ||
| 12 | 8 | 60 | 45 | 18 | ||
| 12 | 8 | 90 | 45 | 14 | ||
| 12 | 8 | 120 | 45 | 12 | ||
| 10 | 8 | 60 | 45 | 16 | ||
| 10 | 8 | 90 | 45 | 12 | ||
| 10 | 8 | 120 | 45 | 10 | ||
| 12 | 8 | 60 | 45 | 18 | ||
| 12 | 8 | 90 | 45 | 14 | ||
| 12 | 8 | 120 | 45 | 12 | ||
Опубликовано в
Каталог категории
Вторник, 24 ноября 2015 11:43
Купить борфрезы повышенной точности удлиненные [ТВИНТОС] в Воронеже
| ТУ–3918–038–00224633–07 | Борфрезы удлиненные | ||||||
| длина хвостовика | длина хвостовика | длина хвостовика | |||||
| 110 мм | 130 мм | 150 мм | |||||
| Тип, буквенный символ | Форма | Общая длина, L1 | Отпускная цена без НДС, руб | Общая длина, L1 | Отпускная цена без НДС, руб | Общая длина, L1 | Отпускная цена без НДС, руб |
| Цилиндрические A |
|
130 | 855 | 150 | 855 | 170 | |
| 135 | 984 | 155 | 984 | 175 | |||
| 130 | 1289 | 150 | 1289 | 170 | |||
| 135 | 1601 | 155 | 1601 | 175 | |||
| Цилиндрическая с заточенным торцом AТ |
|
130 | 901 | 150 | 901 | 170 | |
| 135 | 1092 | 155 | 1092 | 175 | |||
| 130 | 1433 | 150 | 1433 | 170 | |||
| 135 | 1744 | 155 | 1744 | 175 | |||
| Сфероцилиндрическая C |
|
130 | 871 | 150 | 871 | 170 | |
| 135 | 1175 | 155 | 1175 | 175 | |||
| 135 | 1422 | 155 | 1422 | 175 | |||
| 135 | 1738 | 155 | 1738 | 175 | |||
| Сферическая D |
|
119 | 703 | 139 | 703 | 159 | |
| 121 | 783 | 141 | 783 | 160,8 | |||
| 123 | 945 | 143 | 945 | 162,6 | |||
| 124 | 1106 | 144 | 1106 | 164,4 | |||
| Овальная E |
|
126 | 765 | 146 | 765 | 166 | |
| 132 | 1063 | 152 | 1063 | 172 | |||
| 134 | 1453 | 154 | 1453 | 174 | |||
| 135 | 1753 | 155 | 1753 | 175,4 | |||
|
Гиперболическая с точечным торцом G |
|
130 | 871 | 150 | 871 | 170 | |
| 135 | 1042 | 155 | 1042 | 175 | |||
| 135 | 1306 | 155 | 1306 | 175 | |||
| 142 | 1501 | 162 | 1501 | 181,5 | |||
| Коническая угол 60° J |
|
120 | 871 | 140 | 871 | 160 | |
| 121 | 1132 | 141 | 1132 | 161 | |||
| Коническая угол 90° K |
|
115 | 871 | 135 | 871 | 155 | |
| 116 | 1132 | 136 | 1132 | 156 | |||
| 125 | 1930 | 145 | 1930 | 165 | |||
| Коническая M |
|
130 | 993 | 150 | 993 | 170 | |
| 135 | 1193 | 155 | 1193 | 175 | |||
| Сфероконическая L |
|
126 | 871 | 146 | 871 | 166 | |
| 135 | 1091 | 155 | 1091 | 175 | |||
| 130 | 1344 | 150 | 1344 | 170 | |||
| 135 | 1574 | 155 | 1574 | 175 | |||
| Пламевидная Н |
|
135 | 993 | 155 | 993 | 175 | |
| 140 | 1234 | 160 | 1234 | 180 | |||
| 140 | 1652 | 160 | 1652 | 180 | |||
| 145 | 1911 | 165 | 1911 | 185 | |||
|
Гиперболическая |
|
130 | 871 | 150 | 871 | 170 | |
| 135 | 1068 | 155 | 1068 | 175 | |||
| 135 | 1537 | 155 | 1537 | 175 | |||
| 135 | 1816 | 155 | 1816 | 175 | |||
Опубликовано в
Каталог категории
Вторник, 24 ноября 2015 10:34
Купить борфрезы повышенной точности [ТВИНТОС] в Воронеже
| ТУ–3918–038–00224633–07 | Отпускная цена без НДС, руб. Алюминий, NF | Отпускная цена без НДС, руб. Алмазная заточка, D/S | |||||
| Тип, буквенный символ | Форма | D1, мм | d2, мм | L1, мм |
l2, |
||
| Цилиндрические A |
|
10 | 6(8) | 65 | 20 | ||
| 12,5 | 6(8) | 70 | 25 | ||||
| 14 | 6(8) | 65 | 20 | ||||
| 16 | 8(6) | 70 | 25 | ||||
| 18 | 8(6) | 77 | 31,5 | ||||
| 20 | 8(6) | 70 | 25 | ||||
| 22 | 8(6) | 77 | 31,5 | ||||
| Цилиндрическая с заточенным торцом AТ |
|
10 | 6(8) | 65 | 20 | ||
| 12,5 | 6(8) | 65 | 25 | ||||
| 14 | 6(8) | 65 | 20 | ||||
| 16 | 8(6) | 70 | 25 | ||||
| 18 | 8(6) | 77 | 31,5 | ||||
| 20 | 8(6) | 70 | 25 | ||||
| 22 | 10 | 77 | 31,5 | ||||
| Сфероцилиндрическая C |
|
10 | 6(8) | 65 | 20 | ||
| 12,5 | 6(8) | 70 | 25 | ||||
| 14 | 6(8) | 65 | 20 | ||||
| 16 | 8(6) | 70 | 25 | ||||
| 18 | 8(6) | 77 | 31,5 | ||||
| 20 | 8(6) | 70 | 25 | ||||
| 22 | 8(6) | 77 | 31,5 | ||||
| Сферическая D |
|
10 | 6 | 54 | 9 | ||
| 12,5 | 6(8) | 56 | 11 | ||||
| 14 | 6(8) | 57 | 12 | ||||
| 16 | 8(6) | 59 | 14 | ||||
| 18 | 8(6) | 63 | 18 | ||||
| 20 | 8(6) | 63 | 18 | ||||
| 22 | 8(6) | 65 | 20 | ||||
| 25 | 8(6) | 67 | 22 | ||||
| Овальная E |
|
10 | 6 | 61 | 16 | ||
| 12,5 | 6(8) | 65 | 20 | ||||
| 14 | 6(8) | 70 | 25 | ||||
| 16 | 6(8) | 70 | 25 | ||||
| 20 | 6(8) | 70 | 25 | ||||
| Гиперболическая с точечным торцом G |
|
10 | 6(8) | 65 | 20 | ||
| 12,5 | 6(8) | 70 | 25 | ||||
| 14 | 6(8) | 70 | 25 | ||||
| 16 | 8(6) | 75 | 30 | ||||
| 18 | 8(6) | 85 | 40 | ||||
| 20 | 8(6) | 85 | 40 | ||||
| 22 | 8 | 85 | 40 | ||||
| Коническая угол 60° J |
|
10 | 6(8) | 55 | 10 | ||
| 12,5 | 6(8) | 57 | 12 | ||||
| 16 | 8(6) | 61 | 16 | ||||
| 20 | 8(6) | 65 | 20 | ||||
| Коническая угол 90° K |
|
10 | 6(8) | 55 | 10 | ||
| 12,5 | 6(8) | 57 | 12 | ||||
| 16 | 8(6) | 61 | 16 | ||||
| 20 | 8(6) | 65 | 20 | ||||
| Коническая M |
|
10 | 6(8) | 65 | 20 | ||
| 12,5 | 6(8) | 70 | 25 | ||||
| 20 | 8(6) | 70 | 25 | ||||
| Сфероконическая L |
|
10 | 6(8) | 65 | 20 | ||
| 12,5 | 6(8) | 70 | 25 | ||||
| 14 | 6(8) | 65 | 20 | ||||
| 16 | 8(6) | 75 | 30 | ||||
| 18 | 8(6) | 77 | 31,5 | ||||
| 20 | 8(6) | 77 | 31,5 | ||||
| 22 | 8(6) | 77 | 31,5 | ||||
| Пламевидная Н |
|
10 | 6 | 70 | 25 | ||
| 12,5 | 6(8) | 75 | 30 | ||||
| 14 | 6(8) | 75 | 30 | ||||
| 16 | 8(6) | 80 | 35 | ||||
| 18 | 8(6) | 85 | 40 | ||||
| 20 | 8(6) | 85 | 40 | ||||
| Гиперболическая со сферическим торцом F |
|
10 | 6(8) | 65 | 20 | ||
| 12,5 | 6(8) | 70 | 25 | ||||
| 14 | 6(8) | 70 | 25 | ||||
| 16 | 8(6) | 75 | 30 | ||||
| 18 | 8(6) | 75 | 30 | ||||
| 20 | 8(6) | 75 | 30 | ||||
Опубликовано в
Каталог категории

